智能预测
小单,大单杀小双
咪牌中
小单,大单杀小双
大53% 小单27% 074次
1·452期2·316期20·67期
1 条大 1期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478710 | 19:50:30 | 8+0+0=8 | 小 双 | 对子 | 小边 | 龙 |
| 3478709 | 19:47:00 | 1+8+7=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3478708 | 19:43:30 | 8+3+2=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3478707 | 19:40:00 | 9+7+8=24 | 大 双 | 顺子 | 大边 | 龙 |
| 3478706 | 19:36:30 | 4+4+7=15 | 大 单 | 对子 | 中 | 虎 |
| 3478705 | 19:33:00 | 7+9+4=20 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3478704 | 18:56:30 | 5+1+3=9 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3478703 | 18:53:00 | 3+5+4=12 | 小 双 | 顺子 | 中 | 虎 |
| 3478702 | 18:49:30 | 3+0+6=9 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3478701 | 18:46:00 | 5+5+4=14 | 大 双 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3478700 | 18:42:30 | 8+8+4=20 | 大 双 | 对子 | 大边 | 龙 |
| 3478699 | 18:39:00 | 3+9+0=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3478698 | 18:35:30 | 8+3+1=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3478697 | 18:32:00 | 0+5+9=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3451723 | 16:12:00 | 9+3+5=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3451722 | 16:08:30 | 3+1+2=6 | 小 双 | 顺子 | 小边 | 龙 |
| 3451721 | 16:05:00 | 0+4+8=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3451720 | 16:01:30 | 2+6+9=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3451719 | 15:58:00 | 8+7+8=23 | 大 单 | 对子 | 大边 | 和 |
| 3451718 | 15:54:30 | 4+3+2=9 | 小 单 | 顺子 | 小边 | 龙 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
龙虎虎虎虎虎龙龙
大小大小小大大大
大小大小小大大大
双双单双单单双双
大双小双大单小双小单大单大双大双
中小边中中中大边大边中
双双单双单单双双
大双小双大单小双小单大单大双大双
龙虎虎虎虎虎龙龙
中小边中中中大边大边中
大小大小小大大大
双双单双单单双双
大双小双大单小双小单大单大双大双
龙虎虎虎虎虎龙龙
中小边中中中大边大边中
大双小双大单小双小单大单大双大双
遗漏超过平均间隔后的回补率