智能预测
大双,大单杀小双
咪牌中
大双,大单杀小双
大63% 大双33% 234次
1·459期20·74期6·57期
3 条小 3期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3448429 | 11:39:00 | 3+3+3=9 | 小 单 | 豹子 | 小边 | 和 |
| 3448428 | 11:35:30 | 1+9+9=19 | 大 单 | 对子 | 大边 | 虎 |
| 3448427 | 11:32:00 | 9+8+1=18 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3448426 | 11:28:30 | 0+3+7=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3448425 | 11:25:00 | 9+7+3=19 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3448424 | 11:21:30 | 2+9+4=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3448423 | 11:18:00 | 2+3+1=6 | 小 双 | 顺子 | 小边 | 龙 |
| 3448422 | 11:14:30 | 6+4+5=15 | 大 单 | 顺子 | 中 | 龙 |
| 3448421 | 11:11:00 | 6+4+5=15 | 大 单 | 顺子 | 中 | 龙 |
| 3448420 | 11:07:30 | 5+3+5=13 | 小 单 | 对子 | 中 | 和 |
| 3448419 | 11:04:00 | 8+0+8=16 | 大 双 | 对子 | 中 | 和 |
| 3448418 | 11:00:30 | 2+8+3=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3448417 | 10:57:00 | 5+6+1=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3448416 | 10:53:30 | 0+5+5=10 | 小 双 | 对子 | 中 | 虎 |
| 3448415 | 10:50:00 | 0+1+5=6 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3448414 | 10:46:30 | 2+3+1=6 | 小 双 | 顺子 | 小边 | 龙 |
| 3448413 | 10:43:00 | 0+9+2=11 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3448412 | 10:39:30 | 8+9+7=24 | 大 双 | 顺子 | 大边 | 龙 |
| 3448411 | 10:36:00 | 9+9+5=23 | 大 单 | 对子 | 大边 | 龙 |
| 3448410 | 10:32:30 | 2+3+0=5 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 龙 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
虎龙虎虎虎龙和龙
小小小大大小小大
小小小大大小小大
单双双单双双双双
小单小双小双大单大双小双小双大双
小边中中中大边中小边中
单双双单双双双双
小单小双小双大单大双小双小双大双
虎龙虎虎虎龙和龙
小边中中中大边中小边中
小小小大大小小大
单双双单双双双双
小单小双小双大单大双小双小双大双
虎龙虎虎虎龙和龙
小边中中中大边中小边中
小单小双小双大单大双小双小双大双
遗漏超过平均间隔后的回补率