智能预测
大单,小单杀小双
咪牌中
大单,小单杀小双
大59% 大单32% 155次
1·440期25·345期5·144期
1 条小 1期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502822 | 18:49:30 | 2+6+9=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502821 | 18:46:00 | 0+7+2=9 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3502820 | 18:42:30 | 5+7+6=18 | 大 双 | 顺子 | 大边 | 虎 |
| 3502819 | 18:39:00 | 5+0+4=9 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3502818 | 18:35:30 | 5+7+0=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3502817 | 18:32:00 | 8+1+9=18 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3502816 | 18:28:30 | 4+6+7=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502815 | 18:25:00 | 1+3+1=5 | 小 单 | 对子 | 小边 | 和 |
| 3502814 | 18:21:30 | 1+5+8=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502813 | 18:18:00 | 3+4+8=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502812 | 18:14:30 | 1+9+4=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502811 | 18:11:00 | 0+4+2=6 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3502810 | 18:07:30 | 4+6+7=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502809 | 18:04:00 | 7+5+2=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3502808 | 18:00:30 | 8+0+1=9 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3502807 | 17:57:00 | 1+7+2=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502806 | 17:53:30 | 2+6+7=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502805 | 17:50:00 | 3+9+4=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502804 | 17:46:30 | 6+4+5=15 | 大 单 | 顺子 | 中 | 龙 |
| 3502803 | 17:43:00 | 4+5+8=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
龙龙和虎龙虎虎龙
小大大小大大大大
小大大小大大大大
单单双双双单双单
小单大单大双小双大双大单大双大单
中中大边中大边中中中
单单双双双单双单
小单大单大双小双大双大单大双大单
龙龙和虎龙虎虎龙
中中大边中大边中中中
小大大小大大大大
单单双双双单双单
小单大单大双小双大双大单大双大单
龙龙和虎龙虎虎龙
中中大边中大边中中中
小单大单大双小双大双大单大双大单
遗漏超过平均间隔后的回补率