智能预测
小单,大双杀小双
咪牌中
小单,大双杀小双
大52% 小单32% 134次
25·331期6·144期3·122期
2 条大 2期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488458 | 01:40:30 | 4+2+8=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3488457 | 01:37:00 | 2+6+6=14 | 大 双 | 对子 | 中 | 虎 |
| 3488456 | 01:33:30 | 4+1+7=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3488455 | 01:30:00 | 7+4+8=19 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3488454 | 01:26:30 | 9+4+4=17 | 大 单 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3488453 | 01:23:00 | 9+8+3=20 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3488452 | 01:19:30 | 6+5+7=18 | 大 双 | 顺子 | 大边 | 虎 |
| 3488451 | 01:16:00 | 0+3+1=4 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3488450 | 01:12:30 | 2+2+6=10 | 小 双 | 对子 | 中 | 虎 |
| 3488449 | 01:09:00 | 7+4+1=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3488448 | 01:05:30 | 7+3+8=18 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3488447 | 01:02:00 | 4+0+0=4 | 小 双 | 对子 | 小边 | 龙 |
| 3488446 | 00:58:30 | 0+6+4=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3488445 | 00:55:00 | 8+0+5=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3488444 | 00:51:30 | 9+4+4=17 | 大 单 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3488443 | 00:48:00 | 9+3+5=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3488442 | 00:44:30 | 6+3+7=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3488441 | 00:41:00 | 6+0+2=8 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3488440 | 00:37:30 | 1+3+6=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3488439 | 00:34:00 | 0+6+1=7 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 虎 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
虎虎虎龙虎虎龙龙
大大小大小小大大
大大小大小小大大
单单双单单双双单
大单大单小双大单小单小双大双大单
中大边中中中小边大边大边
单单双单单双双单
大单大单小双大单小单小双大双大单
虎虎虎龙虎虎龙龙
中大边中中中小边大边大边
大大小大小小大大
单单双单单双双单
大单大单小双大单小单小双大双大单
虎虎虎龙虎虎龙龙
中大边中中中小边大边大边
大单大单小双大单小单小双大双大单
遗漏超过平均间隔后的回补率