智能预测
大单,大双杀小双
咪牌中
大单,大双杀小双
大64% 大单32% 092次
2·304期22·146期6·106期
2 条大 2期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502321 | 13:03:00 | 7+7+9=23 | 大 单 | 对子 | 大边 | 虎 |
| 3502320 | 12:59:30 | 8+7+5=20 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3502319 | 12:56:00 | 7+0+5=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3502318 | 12:52:30 | 1+1+6=8 | 小 双 | 对子 | 小边 | 虎 |
| 3502317 | 12:49:00 | 3+3+8=14 | 大 双 | 对子 | 中 | 虎 |
| 3502316 | 12:45:30 | 1+3+6=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502315 | 12:42:00 | 3+1+5=9 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3502314 | 12:38:30 | 2+8+7=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502313 | 12:35:00 | 6+8+0=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3502312 | 12:31:30 | 6+4+0=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3502311 | 12:28:00 | 7+1+3=11 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3502310 | 12:24:30 | 6+7+1=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3502309 | 12:21:00 | 0+8+9=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502308 | 12:17:30 | 5+8+5=18 | 大 双 | 对子 | 大边 | 和 |
| 3502307 | 12:14:00 | 4+4+4=12 | 小 双 | 豹子 | 中 | 和 |
| 3502306 | 12:10:30 | 3+9+1=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3502305 | 12:07:00 | 9+6+7=22 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3502304 | 12:03:30 | 8+0+8=16 | 大 双 | 对子 | 中 | 和 |
| 3502303 | 12:00:00 | 5+3+1=9 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3502302 | 11:56:30 | 3+2+6=11 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
虎龙虎龙和虎虎龙
大大小大小大小小
大大小大小大小小
单单单单双双单单
大单大单小单大单小双大双小单小单
大边大边小边中小边大边小边小边
单单单单双双单单
大单大单小单大单小双大双小单小单
虎龙虎龙和虎虎龙
大边大边小边中小边大边小边小边
大大小大小大小小
单单单单双双单单
大单大单小单大单小双大双小单小单
虎龙虎龙和虎虎龙
大边大边小边中小边大边小边小边
大单大单小单大单小双大双小单小单
遗漏超过平均间隔后的回补率