智能预测
小单,小双杀大双
咪牌中
小单,小双杀大双
小75% 小单50% 082次
25·410期3·369期7·124期
1 条小 1期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484753 | 20:36:00 | 8+1+8=17 | 大 单 | 对子 | 中 | 和 |
| 3484752 | 20:32:30 | 2+1+9=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484751 | 20:29:00 | 8+7+8=23 | 大 单 | 对子 | 大边 | 和 |
| 3484750 | 20:25:30 | 7+6+6=19 | 大 单 | 对子 | 大边 | 龙 |
| 3484749 | 20:22:00 | 2+8+1=11 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484748 | 20:18:30 | 1+7+7=15 | 大 单 | 对子 | 中 | 虎 |
| 3484747 | 20:15:00 | 2+8+5=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484746 | 20:11:30 | 4+8+2=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484745 | 20:08:00 | 0+7+3=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484744 | 20:04:30 | 2+8+6=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484743 | 20:01:00 | 1+0+2=3 | 小 单 | 顺子 | 小边 | 虎 |
| 3484742 | 19:57:30 | 5+3+4=12 | 小 双 | 顺子 | 中 | 龙 |
| 3484741 | 19:54:00 | 7+9+4=20 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3484740 | 19:50:30 | 4+1+9=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484739 | 19:47:00 | 5+4+4=13 | 小 单 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3484738 | 19:43:30 | 0+0+5=5 | 小 单 | 对子 | 小边 | 虎 |
| 3484737 | 19:40:00 | 6+0+8=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484736 | 19:36:30 | 5+3+2=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484735 | 19:33:00 | 1+3+6=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484734 | 18:56:30 | 3+2+8=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
虎龙龙和龙龙虎和
小大小小大小大大
小大小小大小大大
双单单双单单双单
小双大单小单小双大单小单大双大单
小边中小边小边中中中大边
双单单双单单双单
小双大单小单小双大单小单大双大单
虎龙龙和龙龙虎和
小边中小边小边中中中大边
小大小小大小大大
双单单双单单双单
小双大单小单小双大单小单大双大单
虎龙龙和龙龙虎和
小边中小边小边中中中大边
小双大单小单小双大单小单大双大单
遗漏超过平均间隔后的回补率