智能预测
小单,大单杀小双
咪牌中
小单,大单杀小双
小56% 小单56% 133次
25·490期3·449期1·375期
1 条大 1期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484553 | 08:23:00 | 3+5+9=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484552 | 08:19:30 | 0+3+3=6 | 小 双 | 对子 | 小边 | 虎 |
| 3484551 | 08:16:00 | 4+2+6=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484550 | 08:12:30 | 9+8+4=21 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3484549 | 08:09:00 | 1+4+4=9 | 小 单 | 对子 | 小边 | 虎 |
| 3484548 | 08:05:30 | 2+5+6=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484547 | 08:02:00 | 7+8+9=24 | 大 双 | 顺子 | 大边 | 虎 |
| 3484546 | 07:58:30 | 4+5+8=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484545 | 07:55:00 | 3+8+3=14 | 大 双 | 对子 | 中 | 和 |
| 3484544 | 07:51:30 | 2+1+7=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484543 | 07:48:00 | 5+5+8=18 | 大 双 | 对子 | 大边 | 虎 |
| 3484542 | 07:44:30 | 5+4+9=18 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3484541 | 07:41:00 | 4+6+2=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484540 | 07:37:30 | 9+2+0=11 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484539 | 07:34:00 | 1+3+3=7 | 小 单 | 对子 | 小边 | 虎 |
| 3484538 | 07:30:30 | 4+7+4=15 | 大 单 | 对子 | 中 | 和 |
| 3484537 | 07:27:00 | 5+8+3=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484536 | 07:23:30 | 7+5+2=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484535 | 07:20:00 | 2+7+9=18 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3484534 | 07:16:30 | 9+5+9=23 | 大 单 | 对子 | 大边 | 和 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
虎龙虎龙龙虎虎龙
大小大大小小大小
大小大大小小大小
双双双单单单单单
大双小双大双大单小单小单大单小单
大边中中中中小边大边小边
双双双单单单单单
大双小双大双大单小单小单大单小单
虎龙虎龙龙虎虎龙
大边中中中中小边大边小边
大小大大小小大小
双双双单单单单单
大双小双大双大单小单小单大单小单
虎龙虎龙龙虎虎龙
大边中中中中小边大边小边
大双小双大双大单小单小单大单小单
遗漏超过平均间隔后的回补率