智能预测
大双,大单杀小双
咪牌中
大双,大单杀小双
大70% 大双37% 175次
25·499期3·458期1·384期
2 条大 2期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484422 | 00:44:30 | 1+9+1=11 | 小 单 | 对子 | 中 | 和 |
| 3484421 | 00:41:00 | 8+9+8=25 | 大 单 | 对子 | 大边 | 和 |
| 3484420 | 00:37:30 | 6+2+7=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484419 | 00:34:00 | 5+9+9=23 | 大 单 | 对子 | 大边 | 虎 |
| 3484418 | 00:30:30 | 1+3+0=4 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3484417 | 00:27:00 | 6+2+1=9 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3484416 | 00:23:30 | 8+8+5=21 | 大 单 | 对子 | 大边 | 龙 |
| 3484415 | 00:20:00 | 8+9+2=19 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3484414 | 00:16:30 | 9+3+3=15 | 大 单 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3484413 | 00:13:00 | 9+0+3=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3484412 | 00:09:30 | 8+0+8=16 | 大 双 | 对子 | 中 | 和 |
| 3484411 | 00:06:00 | 6+2+6=14 | 大 双 | 对子 | 中 | 和 |
| 3484410 | 00:02:30 | 5+5+0=10 | 小 双 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3484409 | 23:59:00 | 2+6+3=11 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484408 | 23:55:30 | 0+1+7=8 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3484407 | 23:52:00 | 0+7+9=16 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3484406 | 23:48:30 | 0+5+5=10 | 小 双 | 对子 | 中 | 虎 |
| 3484405 | 23:45:00 | 3+0+5=8 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3484404 | 23:41:30 | 4+3+0=7 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3484403 | 23:38:00 | 3+2+3=8 | 小 双 | 对子 | 小边 | 和 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
虎龙龙龙龙龙虎龙
大大小大小大大小
大大小大小大大小
单单单双单单单单
大单大单小单大双小单大单大单小单
中大边小边大边中大边中小边
单单单双单单单单
大单大单小单大双小单大单大单小单
虎龙龙龙龙龙虎龙
中大边小边大边中大边中小边
大大小大小大大小
单单单双单单单单
大单大单小单大双小单大单大单小单
虎龙龙龙龙龙虎龙
中大边小边大边中大边中小边
大单大单小单大双小单大单大单小单
遗漏超过平均间隔后的回补率