智能预测
大双,小单杀大单
咪牌中
大双,小单杀大单
大50% 大双38% 061次
6·83期5·70期7·55期
3 条大 3期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3447415 | 23:24:00 | 6+7+1=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3447414 | 23:20:30 | 4+7+4=15 | 大 单 | 对子 | 中 | 和 |
| 3447413 | 23:17:00 | 0+0+9=9 | 小 单 | 对子 | 小边 | 虎 |
| 3447412 | 23:13:30 | 0+2+7=9 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3447411 | 23:10:00 | 7+8+0=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3447410 | 23:06:30 | 2+4+9=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3447409 | 23:03:00 | 1+4+4=9 | 小 单 | 对子 | 小边 | 虎 |
| 3447408 | 22:59:30 | 5+5+1=11 | 小 单 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3447407 | 22:56:00 | 5+7+8=20 | 大 双 | 杂六 | 大边 | 虎 |
| 3447406 | 22:52:30 | 1+1+0=2 | 小 双 | 对子 | 小边 | 龙 |
| 3447405 | 22:49:00 | 7+2+1=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3447404 | 22:45:30 | 4+3+5=12 | 小 双 | 顺子 | 中 | 虎 |
| 3447403 | 22:42:00 | 6+7+6=19 | 大 单 | 对子 | 大边 | 和 |
| 3447402 | 22:38:30 | 0+6+2=8 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3447401 | 22:35:00 | 2+7+6=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3447400 | 22:31:30 | 6+6+0=12 | 小 双 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3447399 | 22:28:00 | 4+1+4=9 | 小 单 | 对子 | 小边 | 和 |
| 3447398 | 22:24:30 | 7+8+4=19 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3447397 | 22:21:00 | 9+0+1=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3447396 | 22:17:30 | 0+7+2=9 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 虎 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
龙龙虎龙龙龙龙龙
大大大小大大大大
大大大小大大大大
双双双双双单双双
大双大双大双小双大双大单大双大双
大边中中中中中大边大边
双双双双双单双双
大双大双大双小双大双大单大双大双
龙龙虎龙龙龙龙龙
大边中中中中中大边大边
大大大小大大大大
双双双双双单双双
大双大双大双小双大双大单大双大双
龙龙虎龙龙龙龙龙
大边中中中中中大边大边
大双大双大双小双大双大单大双大双
遗漏超过平均间隔后的回补率