智能预测
大双,小双杀小单
咪牌中
大双,小双杀小单
大64% 大双39% 164次
1·382期25·187期8·74期
2 条小 2期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499253 | 22:14:00 | 8+6+6=20 | 大 双 | 对子 | 大边 | 龙 |
| 3499252 | 22:10:30 | 4+5+5=14 | 大 双 | 对子 | 中 | 虎 |
| 3499251 | 22:07:00 | 0+6+3=9 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3499250 | 22:03:30 | 5+8+1=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3499249 | 22:00:00 | 3+5+0=8 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3499248 | 21:56:30 | 4+0+2=6 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3499247 | 21:53:00 | 0+9+5=14 | 大 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3499246 | 21:49:30 | 0+3+9=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3499245 | 21:46:00 | 1+9+5=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3499244 | 21:42:30 | 3+3+2=8 | 小 双 | 对子 | 小边 | 龙 |
| 3499243 | 21:39:00 | 1+8+0=9 | 小 单 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3499242 | 21:35:30 | 5+1+4=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3499241 | 21:32:00 | 3+2+1=6 | 小 双 | 顺子 | 小边 | 龙 |
| 3499240 | 21:28:30 | 0+4+0=4 | 小 双 | 对子 | 小边 | 和 |
| 3499239 | 21:25:00 | 2+6+6=14 | 大 双 | 对子 | 中 | 虎 |
| 3499238 | 21:21:30 | 8+2+0=10 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3499237 | 21:18:00 | 0+2+2=4 | 小 双 | 对子 | 小边 | 虎 |
| 3499236 | 21:14:30 | 4+7+1=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3499235 | 21:11:00 | 1+0+1=2 | 小 双 | 对子 | 小边 | 和 |
| 3499234 | 21:07:30 | 4+6+5=15 | 大 单 | 顺子 | 中 | 虎 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
虎虎和虎龙龙虎龙
小小大大大大小小
小小大大大大小小
单双单单单单单单
小单小双大单大单大单大单小单小单
中中大边中中中中中
单双单单单单单单
小单小双大单大单大单大单小单小单
虎虎和虎龙龙虎龙
中中大边中中中中中
小小大大大大小小
单双单单单单单单
小单小双大单大单大单大单小单小单
虎虎和虎龙龙虎龙
中中大边中中中中中
小单小双大单大单大单大单小单小单
遗漏超过平均间隔后的回补率