智能预测
小单,小双杀大单
咪牌中
小单,小双杀大单
小59% 小单32% 103次
25·232期3·172期22·84期
2 条大 2期
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 形态 | 位置 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502025 | 19:47:00 | 3+1+9=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502024 | 19:43:30 | 5+3+9=17 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502023 | 19:40:00 | 2+6+5=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502022 | 19:36:30 | 5+0+8=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502021 | 19:33:00 | 2+0+4=6 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 虎 |
| 3502020 | 18:56:30 | 2+5+2=9 | 小 单 | 对子 | 小边 | 和 |
| 3502019 | 18:53:00 | 8+8+0=16 | 大 双 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3502018 | 18:49:30 | 9+0+4=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3502017 | 18:46:00 | 1+9+9=19 | 大 单 | 对子 | 大边 | 虎 |
| 3502016 | 18:42:30 | 4+3+3=10 | 小 双 | 对子 | 中 | 龙 |
| 3502015 | 18:39:00 | 2+2+0=4 | 小 双 | 对子 | 小边 | 龙 |
| 3502014 | 18:35:30 | 7+3+7=17 | 大 单 | 对子 | 中 | 和 |
| 3502013 | 18:32:00 | 0+4+8=12 | 小 双 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502012 | 18:28:30 | 8+4+7=19 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 龙 |
| 3502011 | 18:25:00 | 9+2+4=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 龙 |
| 3502010 | 18:21:30 | 4+0+9=13 | 小 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502009 | 18:18:00 | 3+1+0=4 | 小 双 | 杂六 | 小边 | 龙 |
| 3502008 | 18:14:30 | 3+2+2=7 | 小 单 | 对子 | 小边 | 龙 |
| 3502007 | 18:11:00 | 7+0+8=15 | 大 单 | 杂六 | 中 | 虎 |
| 3502006 | 18:07:30 | 6+9+4=19 | 大 单 | 杂六 | 大边 | 龙 |
BCLC每期开奖共开出20个数字,按由小到大排列。取第2/5/8/11/14/17位相加,和值末位数为第一个数值;取第3/6/9/12/15/18位相加,和值末位数为第二个数值;取第4/7/10/13/16/19位相加,和值末位数为第三个数值;三个数值相加即为PC28最终开奖结果。
虎龙虎虎龙龙虎虎
大大小大小大小大
大大小大小大小大
单双单单双双双双
大单大双小单大单小双大双小双大双
大边中中大边中中中大边
单双单单双双双双
大单大双小单大单小双大双小双大双
虎龙虎虎龙龙虎虎
大边中中大边中中中大边
大大小大小大小大
单双单单双双双双
大单大双小单大单小双大双小双大双
虎龙虎虎龙龙虎虎
大边中中大边中中中大边
大单大双小单大单小双大双小双大双
遗漏超过平均间隔后的回补率